技术参数
| 型号 | MZ-1000E |
|
额定输入电压/频率 |
三相380V ± 10% 50Hz |
| 额定输入容量 (KVA) | 55 |
| 额定输入电流 (A) | 83 |
| 额定输出电压 (V) | 44 |
| 额定负载持续率 (%) | 100 |
| 输出空载电压 (V) | 埋弧焊:87 / 手弧焊:84 |
| 电流调节范围 (A) | 50~1000 |
| 电压调节范围 (V) | 20~50 |
| 交流频率 | 10~100 |
| 交流占空比 | 25~75 |
| 直流偏置 | -25~25 |
| 功率因数 | ≥0.88 |
| 焊丝直径 (mm) | 1.6~5.0 |
| 外壳防护等级 | IP21S |
| 绝缘等级 | H/B |











